LGS Burs Oranları
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Burs Oranları
YÜZDELİK DİLİM | EĞİTİM BURSU | YEMEK BURSU | KIYAFET VE KİTAP BURSU |
---|---|---|---|
% 0,01 - % 1,00 | % 100 | % 100 | % 100 |
% 1,01 - % 2,00 | % 100 | % 100 | - |
% 2,01 - % 3,00 | % 95 | - | - |
% 3,01 - % 5,00 | % 90 | - | - |
% 5,01 - % 7,00 | % 85 | - | - |
% 7,01 - % 9,00 | % 80 | - | - |
% 9,01 - % 11,00 | % 75 | - | - |
% 11,01 - % 13,00 | % 70 | - | - |
% 13,01 - % 15,00 | % 65 | - | - |
% 15,01 - % 20,00 | % 55 | - | - |
% 20,01 - % 25,00 | % 50 | - | - |
Burs Başvuru Koşulları
- LGS sınav sonuç belgesi
- Öğrenci kimlik fotokopisi
- Veli kimlik fotokopisi
- İkametgah belgesi
Burs Başvuru Formu
LGS başarınıza göre burs başvurunuzu yapın